Strona główna » Aktualności » ZAWODNICY W OLIMPIADZIE SPORTOWEJ SENIORÓW 2018
| PARK WODNY "JURA" | |||||||||
| PŁYWANIE | |||||||||
| 50 m. stylem klasycznym | 50 m. stylem dowolnym | ||||||||
| KOBIETA 50-59 | 12 | KOBIETA 50-59 | 7 | 19 | |||||
| MĘŻCZYZNA 50-59 | 9 | MĘŻCZYZNA 50-59 | 9 | 18 | |||||
| KOBIETA 60-69 | 37 | KOBIETA 60-69 | 25 | 62 | |||||
| MĘŻCZYZNA 60-69 | 23 | MĘŻCZYZNA 60-69 | 26 | 49 | |||||
| KOBIETA 70-79 | 13 | KOBIETA 70-79 | 13 | 26 | |||||
| MĘŻCZYZNA 70-79 | 19 | MĘŻCZYZNA 70-79 | 20 | 39 | |||||
| KOBIETA 80+ | 5 | KOBIETA 80+ | 3 | 8 | |||||
| MĘŻCZYZNA 80+ | 8 | MĘŻCZYZNA 80+ | 4 | 12 | |||||
| 126 | 107 | 115 | 118 | 233 | |||||
| STADION MIEJSKI | |||||||||
| BIEG 60 m. | BIEG 200 m. | ||||||||
| KOBIETA 50-59 | 10 | KOBIETA 50-59 | 10 | 20 | |||||
| MĘŻCZYZNA 50-59 | 8 | MĘŻCZYZNA 50-59 | 9 | 17 | |||||
| KOBIETA 60-69 | 38 | KOBIETA 60-69 | 24 | 62 | |||||
| MĘŻCZYZNA 60-69 | 20 | MĘŻCZYZNA 60-69 | 16 | 36 | |||||
| KOBIETA 70-79 | 21 | KOBIETA 70-79 | 14 | 35 | |||||
| MĘŻCZYZNA 70-79 | 25 | MĘŻCZYZNA 70-79 | 13 | 38 | |||||
| KOBIETA 80+ | 4 | KOBIETA 80+ | 1 | 5 | |||||
| MĘŻCZYZNA 80+ | 6 | MĘŻCZYZNA 80+ | 5 | 11 | |||||
| 132 | 92 | 122 | 102 | 224 | |||||
| PCHNIĘCIE KULĄ | |||||||||
| KOBIETA | 41 | 41 | |||||||
| MĘŻCZYZNA | 34 | 34 | |||||||
| 75 | |||||||||
| TURNIEJ BOULE | |||||||||
| BOLUE | 53 | ||||||||
| WOLONTARIUSZ | 53 | ||||||||
| HALA SPORTOWA "KLAUDIUSZ | |||||||||
| TENIS STOŁOWY | |||||||||
| KOBIETA | 30 | 30 | |||||||
| MĘŻCZYZNA | 24 | 24 | |||||||
| 54 | |||||||||
| MIEJSKI OSRODEK KULTURY | |||||||||
| TURNIEJ SZACHOWY | |||||||||
| Turniej Szachowy | 32 | ||||||||
| 32 | |||||||||
| TURNIEJ BRYDŻOWY | |||||||||
| Turniej Brydżowy | 62 | ||||||||
| 62 | |||||||||
| OŚRODEK SPORTOWO REKREACYJNY'KRĘPA' | |||||||||
| PRZEŁAJE ROWEROWE | |||||||||
| KOBIETA 50-59 | 13 | 13 | |||||||
| MĘŻCZYZNA 50-59 | 11 | 11 | |||||||
| KOBIETA 60-69 | 35 | 35 | |||||||
| MĘŻCZYZNA 60-69 | 24 | 24 | |||||||
| KOBIETA 70-79 | 25 | 25 | |||||||
| MĘŻCZYZNA 70-79 | 22 | 22 | |||||||
| KOBIETA 80+ | 3 | 3 | |||||||
| MĘŻCZYZNA 80+ | 8 | 8 | |||||||
| 76 | 65 | 141 | |||||||
| ZALEW "MITRĘGA" | |||||||||
| ŁUCZNICTWO | |||||||||
| KOBIETY | 18 | 18 | |||||||
| MĘŻCZYZNA | 24 | 24 | |||||||
| 42 | |||||||||
| ZAWODY KAJAKOWE | |||||||||
| KOBIETA | 19 | 19 | |||||||
| MĘŻCZYZNA | 32 | 32 | |||||||
| 51 | |||||||||
| ZAWODY STRZELECKIE | |||||||||
| Karabin pneumatyczny | 57 | Pistolet pneumatyczny | 49 | ||||||
| 106 | |||||||||
| OGÓŁEM | 1073 | ||||||||
czytano: 3089 razy
autor: utwlazy.pl
data dodania: 2018-05-17 16:15:25
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŁAZACH
UL. SPÓŁDZIELCZA 2, 42-450 ŁAZY
tel.: 728 404 741
e-mail: utw@utwlazy.pl