Strona główna » Aktualności » WYNIKI KLASYFIKACJI GENERALNE OLIMPIADA 2018
KLASYFIKACJA GENERALNA DRUŻYNOWA
X JUBILEUSZOWA MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA SPORTOWA
UNIWERSYTETÓ TRZECIEGO WIEKU I ORGANIZACJI SENIORALNYCH
"Trzeci Wiek na Start"
19.05.2018r.
UTW | suma punktów klasyfikacja generalna | |
STOWARZYSZENIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W GLIWICE | 269 | |
ZAWIERCIAńSKI UNIWESYTET TRZECIEGO WIEKU | 149,5 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŁAZACH | 142 | |
UTW ZGIERZ | 113 | |
POLKOWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | 74,5 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU PRZY DOMU KULTURY W KęTACH | 68 | |
LUTW W ŁECZYCY | 61 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W RZESZOWIE | 60,5 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W LUCKU | 60,5 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM | 56 | |
STOWARZYSZENIE AKTYWNY WOJKOWICKI SENIOR | 51 | |
BYTOMSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | 38 | |
STOWARZYSZENIE PSZCZYńSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | 37 | |
UTW AJD | 31,5 | |
STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W LESZNIE | 27 | |
STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŻORACH | 25 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W OŚWIĘCIMIU | 25 | |
PRZEMYSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | 25 | |
STOWARZYSZENIE SąDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | 23 | |
RADOMSZCZAńSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | 23 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ | 23 | |
ŁOWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | 22,5 | |
STOWARZYSZENIE "UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ANDRYCHOWIE" | 22 | |
LUBELSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, TWWP (TOWARZYSTWO WOLNEJ WSZECHNICY POLSKIEJ) | 20 | |
ŚWIęTOKRZYSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | 20 | |
TARNOGORSKIE STOWARZYSZENIE UTW | 20 | |
STOWARZYSZENIE CIESZYńSKI UNIWERSYTET III WIEKU | 20 | |
STOWARZYSZENIE RABCZAńSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | 18 | |
PIEKARSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | 16,5 | |
MYSZKOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU PRZY MIEJSKIM DOMU KULTURY | 16 | |
UNIWERSYTET OTWARTY AGH KRAKóW | 16 | |
STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W SIEWIERZU | 15 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | 14 | |
STOWARZYSZENIE WODZISłAWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | 13 | |
AKADEMIA 50+ | 11 | |
ASOCIACJA UNIWERSYTETOW TRZECIEGO WIEKU "KLEPSYDRA" | 11 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W NOWYM TARGU | 10 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU PIOTRKóW TRYB. | 9 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W MYśLENICACH | 8 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU NA UNIWRSYTECIE ROLNICZYM IM. HUGONA KOłłąTAJA W KRAKOWIE | 8 | |
JAGIELLOńSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | 8 | |
GóRNOśLąSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | 7 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W TĄPKOWICACH | 7 | |
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OśWIATY, KULTURY I SPORTU MIASTA I GMINY SęDZISZóW | 7 | |
RADA SENIORóW MIASTA SOSNOWCA | 6 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W CZELADZI | 6 | |
WADOWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | 6 | |
STOWARZYSZENIE AKADEMIA SENIORA | 5,5 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | 5 | |
UTW KOłOBRZEG | 5 | |
UTW WIEDEŃ | 5 | |
SOSN0WIECKIE STOWARZYSZENIE "AKTYWNY SENIOR" | 4 | |
UTW TYCHY PRZY WYDZ. ZAMIEJs KRAKOWSKIEJ AKADEMII A. FRYCZA MODRZEWSKIEGO. | 4 | |
ZąBKOWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | 2 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W SŁAWKOWIE | 2 | |
UTW MYSłOWICE PRZY WYDZIALE ZAMIEJSCOWYM AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE | 2 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W PSARACH | 1 | |
STOWARZYSZENIE JęDRZEJOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | 1 | |
UNIWERSYTET EKONOMICZNY TRZECIEGO WIEKU W KATOWICACH | 0 | |
WIśLAńSKA AKADEMIA AKTYWNYCH | 0 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W WOJKOWICACH | 0 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU POLITECHNIKA CZęSTOCHOWSKA WYDZIAł ZARZąDZANIA | 0 | |
STOWARZYSZENIE SIEMIANOWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | 0 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W BOBROWNIKACH | 0 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W OGRODZIEŃCU | 0 | |
MAZOWIECKI UTW WARSZAWA | 0 | |
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU KLUCZE | 0 | |
BETAMED S.A - KLUB SENIORA | 0 |
czytano: 3042 razy
autor: utwlazy.pl
data dodania: 2018-05-21 13:14:48
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŁAZACH
UL. JESIONOWA 1, 42-450 ŁAZY
tel.: 728 404 741
e-mail: utw@utwlazy.pl